S-0003-25(S)-AB
Acuerdo Marco de homologacion de proveedores para el servicio de produccion y retransmisiones de señales de TV y auxiliares para FORTA
El objeto de la Licitación es la prestación de Servicios de producción de Televisión para Informativos y Deportes, utilizando los medios técnicos disponibles en la actualidad. Todo ello para la realización de: stand ups, retransmisiones en directo y otros servicios de producción de TV. Estos servicios tendrán como destinatarios finales las TVAs de la FORTA, las cuales los utilizarán tanto de forma colectiva como individual. La actividad informativa de las TVAs necesita en numerosas ocasiones de la contratación de medios ajenos, especialmente en eventos informativos y/o deportivos que se dan fuera de su zona de cobertura. Por ello Forta, a petición de sus Organismos Asociados, gestionará la contratación de medios de producción principalmente para uso común, aunque también se podrán utilizar de forma individual. Esto permite economizar recursos de producción y una mayor facilidad de acceso a dichos recursos por parte de las TVAs. Por ello la contratación de los medios referidos en este documento se antoja necesaria para dar cobertura a dicha necesidad.
1 - Lote I Servicio de ENG para stand up o grabacion de un evento en HD con y sin transmision por IP4G5GComunidad de Madrid
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B85518074 (CIF) | TRES SISTEMAS DE COMUNICACION |
Adjudicada
|
| B86151636 (CIF) | Gestion de seguridad y desarrollo de proyectos IT SL |
Adjudicada
|
| B63879902 (CIF) | SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L. |
En Evaluación
|
| B82853557 (CIF) | QUEZAM VIDEO, SL |
Adjudicada
|
| B06951750 (CIF) | 47 SEGUNDOS PRODUCCIONES SL |
Desestimada
|
| B18911651 (CIF) | CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.U. |
Adjudicada
|
| B88503867 (CIF) | LIVEMEDIA INTERNATIONAL IBERICA SL |
Adjudicada
|
TRES SISTEMAS DE COMUNICACION
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe del Servicio ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 4 h) | 18,98 | 148,20 EUR |
| Importe del Servicio ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 8 h) | 21,28 | 224,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 4 h) | 13,70 | 123,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 8 h) | 14,20 | 172,80 EUR |
| Número Total de Unidades ENG+Mochila 4G/5G | 10,00 | 15,00 Porcentaje |
| Importe horas complementarias | 2,13 | 23,45 EUR |
| Disponibilidad del Servicio de Mochila de 4G/5G en menos de 2 horas en la Comunidad de Madrid | 3,00 | 1,00 |
| Servicios de Mochila 4G/5G simultáneos en la Com. Madrid y área metropolitana inferior a 2 horas. | 0,67 | 5,00 Porcentaje |
| Tiempo de respuesta sobre el servicio solicitado inferior en 30 minutos | 2,00 | 1,00 |
| Disponibilidad de vehículo con etiqueta CERO o ECO | 2,00 | Sin valor |
Gestion de seguridad y desarrollo de proyectos IT SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe del Servicio ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 4 h) | 14,53 | 185,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 8 h) | 15,81 | 300,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 4 h) | 11,50 | 145,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 8 h) | 12,81 | 195,00 EUR |
| Número Total de Unidades ENG+Mochila 4G/5G | 10,00 | 100,00 Porcentaje |
| Importe horas complementarias | 2,00 | 25,00 EUR |
| Disponibilidad del Servicio de Mochila de 4G/5G en menos de 2 horas en la Comunidad de Madrid | 3,00 | 1,00 |
| Servicios de Mochila 4G/5G simultáneos en la Com. Madrid y área metropolitana inferior a 2 horas. | 2,00 | 100,00 Porcentaje |
| Tiempo de respuesta sobre el servicio solicitado inferior en 30 minutos | 2,00 | 1,00 |
| Disponibilidad de vehículo con etiqueta CERO o ECO | 2,00 | 1,00 |
SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe del Servicio ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 4 h) | 13,92 | 190,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 8 h) | 14,38 | 320,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 4 h) | 11,00 | 150,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 8 h) | 10,00 | 240,00 EUR |
| Número Total de Unidades ENG+Mochila 4G/5G | 10,00 | 15,00 Porcentaje |
| Importe horas complementarias | 1,43 | 35,00 EUR |
| Disponibilidad del Servicio de Mochila de 4G/5G en menos de 2 horas en la Comunidad de Madrid | 3,00 | Sin valor |
| Servicios de Mochila 4G/5G simultáneos en la Com. Madrid y área metropolitana inferior a 2 horas. | 0,67 | 5,00 Porcentaje |
| Tiempo de respuesta sobre el servicio solicitado inferior en 30 minutos | 2,00 | 1,00 |
| Disponibilidad de vehículo con etiqueta CERO o ECO | 2,00 | Sin valor |
QUEZAM VIDEO, SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe del Servicio ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 4 h) | 23,00 | 115,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 8 h) | 23,00 | 200,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 4 h) | 13,70 | 123,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 8 h) | 15,00 | 160,00 EUR |
| Número Total de Unidades ENG+Mochila 4G/5G | 10,00 | 15,00 Porcentaje |
| Importe horas complementarias | 2,63 | 19,00 EUR |
| Disponibilidad del Servicio de Mochila de 4G/5G en menos de 2 horas en la Comunidad de Madrid | 3,00 | 1,00 |
| Servicios de Mochila 4G/5G simultáneos en la Com. Madrid y área metropolitana inferior a 2 horas. | 2,00 | 15,00 Porcentaje |
| Tiempo de respuesta sobre el servicio solicitado inferior en 30 minutos | 2,00 | 1,00 |
| Disponibilidad de vehículo con etiqueta CERO o ECO | 2,00 | 1,00 |
47 SEGUNDOS PRODUCCIONES SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe del Servicio ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 4 h) | 22,39 | 120,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 8 h) | 22,28 | 160,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 4 h) | 14,00 | 120,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 8 h) | 15,00 | 210,00 EUR |
| Número Total de Unidades ENG+Mochila 4G/5G | 10,00 | 100,00 Porcentaje |
| Importe horas complementarias | 5,00 | 10,00 EUR |
| Disponibilidad del Servicio de Mochila de 4G/5G en menos de 2 horas en la Comunidad de Madrid | 3,00 | 1,00 |
| Servicios de Mochila 4G/5G simultáneos en la Com. Madrid y área metropolitana inferior a 2 horas. | 2,00 | 100,00 Porcentaje |
| Tiempo de respuesta sobre el servicio solicitado inferior en 30 minutos | 2,00 | Sin valor |
| Disponibilidad de vehículo con etiqueta CERO o ECO | 2,00 | 1,00 |
CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.U.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe del Servicio ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 4 h) | 15,13 | 180,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 8 h) | 17,97 | 270,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 4 h) | 11,50 | 145,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 8 h) | 12,50 | 200,00 EUR |
| Número Total de Unidades ENG+Mochila 4G/5G | 10,00 | 15,00 Porcentaje |
| Importe horas complementarias | 2,00 | 25,00 EUR |
| Disponibilidad del Servicio de Mochila de 4G/5G en menos de 2 horas en la Comunidad de Madrid | 3,00 | 1,00 |
| Servicios de Mochila 4G/5G simultáneos en la Com. Madrid y área metropolitana inferior a 2 horas. | 0,80 | 6,00 Porcentaje |
| Tiempo de respuesta sobre el servicio solicitado inferior en 30 minutos | 2,00 | 1,00 |
| Disponibilidad de vehículo con etiqueta CERO o ECO | 2,00 | Sin valor |
LIVEMEDIA INTERNATIONAL IBERICA SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe del Servicio ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 4 h) | 21,18 | 130,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 8 h) | 22,28 | 210,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 4 h) | 15,00 | 110,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 8 h) | 14,69 | 165,00 EUR |
| Número Total de Unidades ENG+Mochila 4G/5G | 3,33 | 5,00 Porcentaje |
| Importe horas complementarias | 2,50 | 20,00 EUR |
| Disponibilidad del Servicio de Mochila de 4G/5G en menos de 2 horas en la Comunidad de Madrid | 3,00 | 1,00 |
| Servicios de Mochila 4G/5G simultáneos en la Com. Madrid y área metropolitana inferior a 2 horas. | 0,67 | 5,00 Porcentaje |
| Tiempo de respuesta sobre el servicio solicitado inferior en 30 minutos | 2,00 | 1,00 |
| Disponibilidad de vehículo con etiqueta CERO o ECO | 2,00 | 1,00 |
2 - Lote II - Servicio de ENG para stand up o grabacion de un evento en HD, con y sin trasmision transmision por IP/4G/5G. Resto de España.
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B85518074 (CIF) | TRES SISTEMAS DE COMUNICACION |
Adjudicada
|
| B86151636 (CIF) | Gestion de seguridad y desarrollo de proyectos IT SL |
Adjudicada
|
| B63879902 (CIF) | SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L. |
En Evaluación
|
| B18911651 (CIF) | CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.U. |
Adjudicada
|
| B88503867 (CIF) | LIVEMEDIA INTERNATIONAL IBERICA SL |
Adjudicada
|
TRES SISTEMAS DE COMUNICACION
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe del Servicio de ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 4 h) | 24,00 | 176,00 EUR |
| Importe del Servicio de ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 8 h) | 22,00 | 276,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 4 h) | 10,00 | 137,60 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 8 h) | 9,90 | 217,50 EUR |
| Disponibilidad del Servicio de Mochila de 4G/5G en menos de 3 horas en las capitales | 2,00 | 1,00 |
| Tiempo de respuesta sobre el servicio solicitado inferior en 30 minutos sobre los mínimos en pliegos | 2,00 | 1,00 |
| Número Total de Unidades Mochila 4G/5G | 8,00 | 34,00 Porcentaje |
| Número de Bases adicionales disponibles | 7,86 | 12,00 Porcentaje |
| Importe horas complementarias | 4,00 | 23,50 EUR |
| Importe kilometraje fuera de Base | 3,33 | 0,30 EUR |
| Importe Dietas España | 3,32 | 30,10 EUR |
Gestion de seguridad y desarrollo de proyectos IT SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe del Servicio de ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 4 h) | 20,84 | 205,00 EUR |
| Importe del Servicio de ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 8 h) | 19,09 | 325,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 4 h) | 9,23 | 150,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 8 h) | 10,00 | 215,00 EUR |
| Disponibilidad del Servicio de Mochila de 4G/5G en menos de 3 horas en las capitales | 2,00 | 1,00 |
| Tiempo de respuesta sobre el servicio solicitado inferior en 30 minutos sobre los mínimos en pliegos | 2,00 | 1,00 |
| Número Total de Unidades Mochila 4G/5G | 8,00 | 100,00 Porcentaje |
| Número de Bases adicionales disponibles | 0,00 | 100,00 Porcentaje |
| Importe horas complementarias | 3,76 | 25,00 EUR |
| Importe kilometraje fuera de Base | 4,00 | 0,25 EUR |
| Importe Dietas España | 4,00 | 25,00 EUR |
SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe del Servicio de ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 4 h) | 19,20 | 220,00 EUR |
| Importe del Servicio de ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 8 h) | 16,41 | 370,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 4 h) | 8,60 | 160,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 8 h) | 8,60 | 250,00 EUR |
| Disponibilidad del Servicio de Mochila de 4G/5G en menos de 3 horas en las capitales | 2,00 | Sin valor |
| Tiempo de respuesta sobre el servicio solicitado inferior en 30 minutos sobre los mínimos en pliegos | 2,00 | 1,00 |
| Número Total de Unidades Mochila 4G/5G | 8,00 | 34,00 Porcentaje |
| Número de Bases adicionales disponibles | 2,14 | 3,00 Porcentaje |
| Importe horas complementarias | 2,69 | 35,00 EUR |
| Importe kilometraje fuera de Base | 2,50 | 0,40 EUR |
| Importe Dietas España | 2,86 | 35,00 EUR |
CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.U.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe del Servicio de ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 4 h) | 19,25 | 219,50 EUR |
| Importe del Servicio de ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 8 h) | 19,38 | 320,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 4 h) | 8,91 | 155,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 8 h) | 9,80 | 220,00 EUR |
| Disponibilidad del Servicio de Mochila de 4G/5G en menos de 3 horas en las capitales | 2,00 | Sin valor |
| Tiempo de respuesta sobre el servicio solicitado inferior en 30 minutos sobre los mínimos en pliegos | 2,00 | Sin valor |
| Número Total de Unidades Mochila 4G/5G | 8,00 | 34,00 Porcentaje |
| Número de Bases adicionales disponibles | 10,00 | 14,00 Porcentaje |
| Importe horas complementarias | 3,76 | 25,00 EUR |
| Importe kilometraje fuera de Base | 3,33 | 0,30 EUR |
| Importe Dietas España | 3,33 | 30,00 EUR |
LIVEMEDIA INTERNATIONAL IBERICA SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe del Servicio de ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 4 h) | 20,29 | 210,00 EUR |
| Importe del Servicio de ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 8 h) | 18,19 | 340,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 4 h) | 8,60 | 160,00 EUR |
| Importe del Servicio ENG (Servicio 8 h) | 8,60 | 250,00 EUR |
| Disponibilidad del Servicio de Mochila de 4G/5G en menos de 3 horas en las capitales | 2,00 | Sin valor |
| Tiempo de respuesta sobre el servicio solicitado inferior en 30 minutos sobre los mínimos en pliegos | 2,00 | 1,00 |
| Número Total de Unidades Mochila 4G/5G | 5,88 | 25,00 Porcentaje |
| Número de Bases adicionales disponibles | 5,71 | 8,00 Porcentaje |
| Importe horas complementarias | 3,13 | 30,00 EUR |
| Importe kilometraje fuera de Base | 3,33 | 0,30 EUR |
| Importe Dietas España | 2,86 | 35,00 EUR |
3 - Lote III- Servicio de ENG para stand up o grabacion de un evento en HD, con y sin transmision por IP/4G/5G. Internacional-Europa.
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B63879902 (CIF) | SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L. |
Adjudicada
|
SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe del Servicio de ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 4 h) | 30,00 | 500,00 EUR |
| Importe del Servicio de ENG con Mochila 4G/5G (Servicio 8 h) | 30,00 | 650,00 EUR |
| Número Total de Unidades Mochila 4G/5G | 5,00 | 9,00 Porcentaje |
| Número de Bases adicionales disponibles | 12,00 | 1,00 Porcentaje |
| Importe horas complementarias | 3,00 | 35,00 EUR |
| Importe kilometraje fuera de Base | 3,00 | 0,50 EUR |
| Importe Dietas Europa | 3,00 | 100,00 EUR |
| Servicio Redactor/ Corresponsal | 12,00 | 300,00 EUR |
| Disponibilidad de Mochila de 4G/5G en menos de 24 horas en capitales de Europa y área metropolitana | 2,00 | 1,00 |
4 - Lote IV- Servicio DSNG o Fly Away con medios para live-stand up o grabacion de un evento en HD con transmision. Servicio DSNG Peninsular.
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B63879902 (CIF) | SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L. |
Adjudicada
|
| B37350816 (CIF) | BROADCAST PRODUCCIONES S.L. |
Adjudicada
|
SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe del Servicio DSNG-1 VIA, con medios de producción (servicio 10hrs) | 30,00 | 825,00 EUR |
| Importe del Servicio DSNG-2 VIAS, con medios de producción (servicio 10hrs) | 30,00 | 1.045,00 EUR |
| Gestión segmento espacial. Ancho de banda 6 Mhz | 5,00 | 1,90 EUR |
| Gestión segmento espacial. Ancho de banda 9 Mhz. | 5,00 | 2,70 EUR |
| Gestión segmento espacial. Ancho de banda 12 Mhz. | 5,00 | 3,60 EUR |
| Número de Bases adicionales disponibles | 6,00 | 4,00 Porcentaje |
| Número de DSNGs disponibles” | 3,00 | 37,00 Porcentaje |
| Importe horas complementarias | 3,43 | 35,00 EUR |
| Importe kilometraje fuera de Base | 2,40 | 0,50 EUR |
| Importe Dietas España | 2,86 | 35,00 EUR |
| Disponibilidad del Servicio de DSNG con medios de producción menos 24 horas en capitales provincia | 2,00 | 1,00 |
| e) Compromiso de atender más de un servicio simultáneamente en las bases de Madrid y Barcelona | 2,00 | Sin valor |
BROADCAST PRODUCCIONES S.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe del Servicio DSNG-1 VIA, con medios de producción (servicio 10hrs) | 30,00 | 825,00 EUR |
| Importe del Servicio DSNG-2 VIAS, con medios de producción (servicio 10hrs) | 30,00 | 1.045,00 EUR |
| Gestión segmento espacial. Ancho de banda 6 Mhz | 5,00 | 1,90 EUR |
| Gestión segmento espacial. Ancho de banda 9 Mhz. | 5,00 | 2,70 EUR |
| Gestión segmento espacial. Ancho de banda 12 Mhz. | 5,00 | 3,60 EUR |
| Número de Bases adicionales disponibles | 0,00 | 8,00 Porcentaje |
| Número de DSNGs disponibles” | 0,16 | 0,00 Porcentaje |
| Importe horas complementarias | 4,00 | 30,00 EUR |
| Importe kilometraje fuera de Base | 4,00 | 0,30 EUR |
| Importe Dietas España | 4,00 | 25,00 EUR |
| Disponibilidad del Servicio de DSNG con medios de producción menos 24 horas en capitales provincia | 0,00 | -2,00 |
| e) Compromiso de atender más de un servicio simultáneamente en las bases de Madrid y Barcelona | 0,00 | 0,00 |
5 - Lote V- Servicio Unidad Movil de realizacion con medios para grabacion de eventos a 4+2 cámaras y/o live stand up. Servicio Unidad Movil de realizacion y/o grabacion a 4+2 camaras - España
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B91727511 (CIF) | DIBERE PRODUCCION Y COMUNICACION, S.R.L. |
Adjudicada
|
| B63879902 (CIF) | SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L. |
En Evaluación
|
| B33884537 (CIF) | GARCIA BERICUA SL |
Adjudicada
|
| B64720394 (CIF) | VANEED SOCIEDAD LIMITADA |
Adjudicada
|
| B37350816 (CIF) | BROADCAST PRODUCCIONES S.L. |
En Evaluación
|
| B98783186 (CIF) | EMISSION PRODUCCION AUDIOVISUAL, S.L. |
Adjudicada
|
DIBERE PRODUCCION Y COMUNICACION, S.R.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe del Servicio UM 4+2 Cámaras, con medios de producción (servicio 10hrs) | 80,00 | 3.500,00 EUR |
| Importe horas complementarias | 8,00 | 150,00 EUR |
| Importe kilometraje fuera de Base | 4,00 | 0,26 EUR |
| Importe Dietas España | 4,00 | 20,00 EUR |
| Disponibilidad del Servicio de UM con medios de producción en 48 horas en capitales de provincia | 0,67 | 1,00 |
| Servicios de UM simultáneos en las principales capitales de provincia | 0,04 | 1,00 Porcentaje |
SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe del Servicio UM 4+2 Cámaras, con medios de producción (servicio 10hrs) | 62,22 | 4.500,00 EUR |
| Importe horas complementarias | 3,43 | 350,00 EUR |
| Importe kilometraje fuera de Base | 2,08 | 0,50 EUR |
| Importe Dietas España | 2,29 | 35,00 EUR |
| Disponibilidad del Servicio de UM con medios de producción en 48 horas en capitales de provincia | 1,33 | Sin valor |
| Servicios de UM simultáneos en las principales capitales de provincia | 0,08 | 2,00 Porcentaje |
GARCIA BERICUA SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe del Servicio UM 4+2 Cámaras, con medios de producción (servicio 10hrs) | 77,33 | 3.650,00 EUR |
| Importe horas complementarias | 6,00 | 200,00 EUR |
| Importe kilometraje fuera de Base | 3,25 | 0,32 EUR |
| Importe Dietas España | 2,67 | 30,00 EUR |
| Disponibilidad del Servicio de UM con medios de producción en 48 horas en capitales de provincia | 1,33 | -2,00 |
| Servicios de UM simultáneos en las principales capitales de provincia | 2,00 | 50,00 Porcentaje |
VANEED SOCIEDAD LIMITADA
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe del Servicio UM 4+2 Cámaras, con medios de producción (servicio 10hrs) | 67,56 | 4.200,00 EUR |
| Importe horas complementarias | 4,00 | 300,00 EUR |
| Importe kilometraje fuera de Base | 2,31 | 0,45 EUR |
| Importe Dietas España | 2,29 | 35,00 EUR |
| Disponibilidad del Servicio de UM con medios de producción en 48 horas en capitales de provincia | 0,67 | Sin valor |
| Servicios de UM simultáneos en las principales capitales de provincia | 0,04 | 1,00 Porcentaje |
BROADCAST PRODUCCIONES S.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe del Servicio UM 4+2 Cámaras, con medios de producción (servicio 10hrs) | 62,67 | 4.475,00 EUR |
| Importe horas complementarias | 4,00 | 300,00 EUR |
| Importe kilometraje fuera de Base | 3,47 | 0,30 EUR |
| Importe Dietas España | 3,20 | 25,00 EUR |
| Disponibilidad del Servicio de UM con medios de producción en 48 horas en capitales de provincia | 0,00 | -2,00 |
| Servicios de UM simultáneos en las principales capitales de provincia | 0,00 | 0,00 Porcentaje |
EMISSION PRODUCCION AUDIOVISUAL, S.L.
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe del Servicio UM 4+2 Cámaras, con medios de producción (servicio 10hrs) | 67,56 | 4.200,00 EUR |
| Importe horas complementarias | 3,43 | 350,00 EUR |
| Importe kilometraje fuera de Base | 2,08 | 0,50 EUR |
| Importe Dietas España | 2,29 | 35,00 EUR |
| Disponibilidad del Servicio de UM con medios de producción en 48 horas en capitales de provincia | 2,00 | 1,00 |
| Servicios de UM simultáneos en las principales capitales de provincia | 0,12 | 3,00 Porcentaje |
6 - Lote VI Servicios tecnicos profesionales para realizacion programas TV. Servicio Tecnico Profesional Set-Plato
| Documento | Nombre | Estado de la participación |
|---|---|---|
| B85518074 (CIF) | TRES SISTEMAS DE COMUNICACION |
En Evaluación
|
| B82853557 (CIF) | QUEZAM VIDEO, SL |
Adjudicada
|
| B06951750 (CIF) | 47 SEGUNDOS PRODUCCIONES SL |
En Evaluación
|
TRES SISTEMAS DE COMUNICACION
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe Servicio de Asistencia Técnica, con medios de producción y otros auxiliares para Set-Plató | 95,00 | 1.254,00 EUR |
| Importe horas complementarias | 2,59 | 290,00 EUR |
QUEZAM VIDEO, SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe Servicio de Asistencia Técnica, con medios de producción y otros auxiliares para Set-Plató | 70,58 | 1.700,00 EUR |
| Importe horas complementarias | 5,00 | 150,00 EUR |
47 SEGUNDOS PRODUCCIONES SL
| Criterios | Puntuación | Valor |
|---|---|---|
| Importe Servicio de Asistencia Técnica, con medios de producción y otros auxiliares para Set-Plató | 89,74 | 1.350,00 EUR |
| Importe horas complementarias | 3,00 | 250,00 EUR |